6032E
Operating weight
3,360 kg
Rated power
27.3 kW
Vibration frequency
60 Hz
- LiuGong’s high frequency and low amplitude vibration technology delivers consistent and high quality compaction and by avoiding unnecessary passes
- Performance can be further enhanced by opting for the high frequency version of the 6032E. This powerhouse achieves 9.5 km/h which is a staggering 30% higher than traditional versions
- Wide opening engine hood gives fast and easy access to the engine and service points
Similar products
6114E
Operating weight:14,000 kg
Rated power:103 kW
Vibration frequency:30 Hz
6116E
Operating weight:16,000 kg
Rated power:103 kW
Vibration frequency:30 Hz
6120E
Operating weight:20,000 kg
Rated power:140 kW
Vibration frequency:28/32 Hz
6032E-6032E
| Operating Mass | 3,360 kg |
| Mass On Rear Axle | 1,740 kg |
| Rear Drum Static Linear Load | 145 N/cm |
| Emission Regulation | Stage III |
| Vibration Frequency | 60 Hz |
| Centrifugal Force | 33.5 kN |
| Drum Width | 1,200 mm |
| Theoretical Gradeability | 30% |
| Wheelbase | 1,860 mm |
| Overall Length | 2,660 mm |
| Overall Height | 2,645 mm |
| Mass On Front Drum | 1,620 kg |
| Front Drum Static Linear Load | 135 N/cm |
| Model | Perkins 403D-15T |
| Rated Power | 27.3 kW (37 hp) @ 2600 rpm |
| Nominal Amplitude | 0.45 mm |
| Drum Diameter | 750 mm |
| N Maximum Speed fwd | 9.5 km/h |
| Min. Ground Clearance | 265 mm |
| Min. Outside Turning Radius | 4,100 mm |
| Overall Width | 1,310 mm |
※For reference only.
6032E-6032E Combi
| Operating Mass | 3200 kg |
| Mass On Rear Axle | 1550 kg |
| Rear Drum Static Linear Load | 131 N/cm |
| Emission Regulation | Stage III |
| Vibration Frequency | 60 Hz |
| Centrifugal Force | 33.5 kN |
| Drum Width | 1200 mm |
| Theoretical Gradeability | 30 |
| Wheelbase | 1860 mm |
| Overall Length | 2610 mm |
| Overall Height | 2645 mm |
| Mass On Front Drum | 1650 kg |
| Front Drum Static Linear Load | 135 N/cm |
| Model | Perkins 403D-15T |
| Rated Power | 27.3 kW (37 hp) @ 2600 rpm |
| Nominal Amplitude | 0.45 mm |
| Drum Diameter | 750 mm |
| N Maximum Speed fwd | 10 km/h |
| Min. Ground Clearance | 265 mm |
| Min. Outside Turning Radius | 4050 mm |
| Overall Width | 1310 mm |
※For reference only.
